• Enlace Slider home mascletás (6)

Junta Central Fallera

  • Inicio
  • Noticias
  • Noticias
  • 120 kilos de pólvora hacen vibrar la plaza del Ajuntament en la primera mascletà del ciclo de Fallas

120 kilos de pólvora hacen vibrar la plaza del Ajuntament en la primera mascletà del ciclo de Fallas

Un disparo “clásico” de la mano de la Pirotecnia Peñarroja inaugura los espectáculos de fuego del mes de marzo

La Pirotecnia Peñarroja dispara la mascletà de este martes a las 14 horas en la plaza del Ajuntament, la primera del ciclo de Fallas. En total, se utilizarán 120 kilos de pólvora, que se lanzarán al estilo tradicional, según ha explicado el diseñador del espectáculo, Pepe Nebot.

Esta jornada se disfrutará “de una mascletà clásica en la línea de lo que venimos haciendo”, en palabras de Pepe Nebot. Arrancará con tres principios aéreos, acompados de pitos, serpentinas, truenos, zumbadoras, craquers y xiuladors. A continuación, será el turno de las retenciones terrestres, rodeadas “en todo momento” de fuego aéreo. Después cogerá el relevo el terremoto final, con cuatro pases, el bombardeo aéreo y el remate final.

Entre las personas invitadas al balcón principal del Ayuntamiento para ver la mascletà hoy, está prevista la diputada de la Asamblea de Madrid Hanna Jalloul y el diputado de Turismo de la Diputación de València, Jordi Mayor.

Fotografías: Armando Romero (JCF)

  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.33
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.34 8
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.35 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.36 8
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.03.37
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.06
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.06 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 8
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.07 9
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 8
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.08 9
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.09 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.33
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.34 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.35
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.37
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.38 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 1
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 2
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 3
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 4
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 5
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 6
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 7
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 8
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.39 9
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.40
  • WhatsApp Image 2022-03-01 at 15.04.40 1

Fallas
Junta Central Fallera
Avenida de la Plata 117
46006 Valencia (ESPAÑA)
Teléfono 963 521 730
Horario: 17h a 20h

Este sitio usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación, contenidos de interés, obtener información estadísticas de uso de nuestros visitantes y ofrecer contenido multimedia integrado.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto